Пильный диск по дереву Standart
Диск пильный для дерева, HW, 185х2.0х30 мм, 16T, 15G, M-Force Makita B-43642
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | M-FORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 185 |
Посадочное отверстие, мм | 30 / 20 / 15.88 |
Количество резцов, шт | 16 |
Тип зуба | M-FORCE |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 225 |
Ширина, мм | 250 |
Высота, мм | 7 |
Вес нетто, кг | 0.3 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева, 185х2.0х30 мм, 24T, 15G, M-Force Makita B-31239
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Аналог ?Оригинальная замена | B-32035 |
Серия | M-FORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 185 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 24 |
Тип зуба | M-FORCE |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 255 |
Ширина, мм | 230 |
Высота, мм | 7 |
Вес нетто, кг | 0.305 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный по дереву, 185х2.0х30/20/16, 20T, 20G, Standart Makita D-45917
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Аналог ?Оригинальная замена | D-09634 |
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Толщина диска, мм | 1.4 |
Угол заточки зуба (атаки), г | 20 |
Тип обработки материала | Быстрый рез |
Диаметр диска, мм | 185 |
Посадочное отверстие, мм | 30 / 20 / 16 |
Количество резцов, шт | 20 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 255 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 0.3 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск для дерева 185×2.0x30/20/15.88 мм, 16/20/40T, 3 шт Makita D-46349
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 185 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 16 / 20 / 40 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 292 |
Высота, мм | 15 |
Вес нетто, кг | 0.9 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 3 |
Бренд | Makita |
Пильный диск по дереву STANDART, 185x2x20, 16T Makita D-51421
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 185 |
Посадочное отверстие, мм | 30 / 20 |
Количество резцов, шт | 16 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 210 |
Ширина, мм | 249 |
Высота, мм | 9 |
Вес нетто, кг | 0.363 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Пильный диск по дереву 185×2.0x20 мм, 24T, 12G, Standart Makita D-51437
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 185 |
Посадочное отверстие, мм | 30 / 20 |
Количество резцов, шт | 24 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 210 |
Ширина, мм | 249 |
Высота, мм | 9 |
Вес нетто, кг | 0.337 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Пильный диск по дереву Standart 185×30/20×3.2, 40T Makita D-51443
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 185 |
Посадочное отверстие, мм | 30 / 20 |
Количество резцов, шт | 40 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 210 |
Ширина, мм | 249 |
Высота, мм | 9 |
Вес нетто, кг | 0.375 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Пильный диск по дереву Standart, 185×2.0x30 мм, 16T, 20G Makita D-45901
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 185 |
Посадочное отверстие, мм | 30 / 20 / 16 |
Количество резцов, шт | 16 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 255 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 0.3 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева и МДФ, 255х3.2х30, 100T, Standart Makita D-19071
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 255 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 100 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 330 |
Ширина, мм | 310 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 1 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева Makforce, 210×2.4×30 мм, 40T, 15G, ATAF Makita B-43686
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Аналог ?Оригинальная замена | B-32356 |
Серия | MAKFORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 210 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 40 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 305 |
Высота, мм | 7 |
Вес нетто, кг | 0.5 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный по дереву 210×2.0x30 мм, 24T, 20G, Standart Makita D-29050
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Аналог ?Оригинальная замена | D-45939 |
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 210 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 24 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 245 |
Ширина, мм | 275 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 0.494 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск для дерева Makblade-Plus 216×2.4×30, 48T, ATB Makita B-44616
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKBLADE PLUS |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 216 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 48 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 300 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 0.53 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева, 216×2.8×30, 80T, ATB, Makblade-Plus Makita B-44638
Диск пильный для дерева Makforce, HW, 210×2.4×30 мм, 16T, 20G, ATAF Makita B-43664
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKFORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Толщина диска, мм | 1.6 |
Угол заточки зуба (атаки), г | 20 |
Тип обработки материала | Быстрый рез |
Диаметр диска, мм | 210 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 16 |
Тип зуба | ATAF |
Материал использования | Дерево |
Тип распила древесины | Продольный / Поперечный |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 310 |
Высота, мм | 7 |
Вес нетто, кг | 0.49 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный по дереву 210×2.0x30 мм, 24T, 20G, Standart Makita D-45939
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 210 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 24 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 245 |
Ширина, мм | 275 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 0.494 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный по дереву, 165x20x2.0, 24T, Standart Makita D-51409
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 165 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 24 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 190 |
Ширина, мм | 230 |
Высота, мм | 9 |
Вес нетто, кг | 0.245 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Пильный диск по дереву STANDART 165x20x2.0, 40T Makita D-51415
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 165 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 40 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 190 |
Ширина, мм | 230 |
Высота, мм | 9 |
Вес нетто, кг | 0.255 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева M-Force 165х2.0х20 мм, 10T Makita B-35140
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | M-FORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 165 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 10 |
Тип зуба | M-FORCE |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 207 |
Ширина, мм | 243 |
Высота, мм | 6 |
Вес нетто, кг | 0.235 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск для дерева M-Force, 165х2.0х20, 24T Makita B-31223
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Аналог ?Оригинальная замена | B-32007 |
Серия | M-FORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 165 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 24 |
Тип зуба | M-FORCE |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 207 |
Ширина, мм | 243 |
Высота, мм | 6 |
Вес нетто, кг | 0.24 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева Makforce, 165х2.0х20 мм, 10T, 20G, FTG Makita B-29169
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKFORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Толщина диска, мм | 1.4 |
Угол заточки зуба (атаки), г | 20 |
Тип обработки материала | Быстрый рез |
Диаметр диска, мм | 165 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 10 |
Тип зуба | FTG |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 208 |
Ширина, мм | 243 |
Высота, мм | 5 |
Вес нетто, кг | 0.28 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск по дереву Standart 165×2.0x20, 24T Makita D-45886
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 165 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 24 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 255 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 0.34 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск по дереву, 165х2.0х20, 40T, Standart Makita D-45892
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 165 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 40 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 255 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 0.34 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный по дереву 165×2.0x16, 16T, Standart Makita D-45870
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 165 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 16 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 255 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 0.34 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева, 260х2.3х30, 60T, ATB, Makblade-Plus Makita B-43751
Диск пильный для дерева Makblade-Plus, 305×2.3×30, 80T, ATB Makita B-43810
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKBLADE PLUS |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 305 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 80 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 340 |
Ширина, мм | 380 |
Высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 1.21 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева, 355х3.0х30, 80T, 5G, ATAF, Makblade-Plus Makita B-35237
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKBLADE PLUS |
Тип диска | Твердосплавный |
Толщина диска, мм | 2.2 |
Угол заточки зуба (атаки), г | 5 |
Тип обработки материала | Чистый срез |
Диаметр диска, мм | 355 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 80 |
Тип зуба | ATAF |
Материал использования | Дерево |
Технология пониженной вибрац | Да |
Тип распила древесины | Поперечный |
Длина, мм | 395 |
Ширина, мм | 445 |
Высота, мм | 5 |
Вес нетто, кг | 1.945 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск для дерева Makforce 355х3.0х30, 40T, ATB Makita B-35178
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKFORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 355 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 40 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 395 |
Ширина, мм | 448 |
Высота, мм | 7 |
Вес нетто, кг | 1.95 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева Makforce, HW, 355×2.8×30 мм, 60T, 15G, ATAF Makita B-35221
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKFORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 355 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 60 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 395 |
Ширина, мм | 445 |
Высота, мм | 7 |
Вес нетто, кг | 1.655 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Пильный диск для дерева 190×2.2×20 мм, 24T, ATB, Makblade Makita B-35243
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKBLADE |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 190 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 24 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 229 |
Ширина, мм | 256 |
Высота, мм | 5 |
Вес нетто, кг | 0.405 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева Makblade, HW, 190х2.2х20 мм, 48T, 5G, ATB Makita B-35271
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Аналог ?Оригинальная замена | B-08953 |
Назначение | Монтажные работы |
Серия | MAKBLADE |
Тип диска | Твердосплавный |
Толщина диска, мм | 1.6 |
Угол заточки зуба (атаки), г | 5 |
Тип обработки материала | Чистый срез |
Диаметр диска, мм | 190 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 48 |
Тип зуба | ATB |
Материал использования | Дерево |
Тип распила древесины | Поперечный |
Длина, мм | 225 |
Ширина, мм | 254 |
Высота, мм | 5 |
Вес нетто, кг | 0.405 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Пильный диск для дерева Makforce 190х2.0х30, 12T, 20G, FTG Makita B-29197
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKFORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Толщина диска, мм | 1.4 |
Угол заточки зуба (атаки), г | 12 |
Тип обработки материала | Быстрый рез |
Диаметр диска, мм | 190 |
Посадочное отверстие, мм | 30 / 20 / 15.88 |
Количество резцов, шт | 12 |
Тип зуба | FTG |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 250 |
Высота, мм | 5 |
Вес нетто, кг | 0.37 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Пильный диск по дереву Standart 190×2.2×30, 24T Makita D-64951
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 190 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 24 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 235 |
Ширина, мм | 256 |
Высота, мм | 3 |
Вес нетто, кг | 0.32 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Пильный диск по дереву Standart 190×2.2×30, 40T Makita D-64967
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 190 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 40 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 260 |
Высота, мм | 4 |
Вес нетто, кг | 0.44 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Пильный диск по дереву Standart 190×2.0x30 мм, 40T Makita D-64973
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 190 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 40 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 260 |
Высота, мм | 4 |
Вес нетто, кг | 0.32 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева Makblade, HW, 190х2.0х20 мм, 60T, 5G, ATB Makita B-35287
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Серия | MAKBLADE |
Тип диска | Твердосплавный |
Толщина диска, мм | 1.4 |
Угол заточки зуба (атаки), г | 5 |
Тип обработки материала | Чистый срез |
Диаметр диска, мм | 190 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 60 |
Тип зуба | ATB |
Материал использования | Дерево |
Тип распила древесины | Поперечный |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 255 |
Высота, мм | 3 |
Вес нетто, кг | 0.37 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |
Диск пильный для дерева Makforce, HW, 235×2.8×30 мм, 60T, 15G, ATAF Makita B-35215
Производитель | Makita Corporation Anjo Aichi Japan |
---|---|
Аналог ?Оригинальная замена | B-08589 |
Серия | MAKFORCE |
Тип диска | Твердосплавный |
Толщина диска, мм | 1.8 |
Угол заточки зуба (атаки), г | 15 |
Тип обработки материала | Чистый срез |
Диаметр диска, мм | 235 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 60 |
Тип зуба | ATAF |
Материал использования | Дерево |
Тип распила древесины | Продольный / Поперечный |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 310 |
Высота, мм | 7 |
Вес нетто, кг | 0.675 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Бренд | Makita |