Дрели сетевые/-миксеры
Дрель Makita DP2010
Производитель | Makita |
---|---|
Мощность, Вт | 370 |
Обороты | 0-4200 |
Регулировка оборотов | Да |
Тип патрона | ключевой |
Патрон (диапазон, мм) | 6.5 |
Макс. диаметр сверления (дер | 15 |
Макс. диаметр сверления (мет | 6.5 |
Наличие удара | Нет |
Угловая | Нет |
Реверс | Да |
В кейсе (боксе) | Нет |
Комплектация | Ограничитель глубины, патронный ключ |
Подсветка раб зоны | Нет |
Размер упаковки | 24.5 × 7.5 × 26.5 см |
Вес товара в упаковке | 1.4 кг |
Бренд | Makita |
Дрель Makita 6413
Производитель | Makita |
---|---|
Мощность, Вт | 450 |
Обороты | 0-3000 |
Количество скоростей работы | 1 |
Регулировка оборотов | Да |
Тип патрона | быстрозажимной |
Патрон (диапазон, мм) | 1-10 |
Макс. диаметр сверления (дер | 25 |
Макс. диаметр сверления (мет | 10 |
Наличие удара | Нет |
Угловая | Нет |
Реверс | Да |
В кейсе (боксе) | Нет |
Комплектация | Картонная коробка, Быстрозажимной патрон |
Подсветка раб зоны | Нет |
Размер упаковки | 27 × 24 × 7 см |
Вес товара в упаковке | 1.696 кг |
Бренд | Makita |
Дрель Makita DF0300 сетевая
Дрель Makita M0600
Производитель | Makita |
---|---|
Мощность, Вт | 350 |
Обороты | 3000 |
Количество скоростей работы | 1 |
Регулировка оборотов | Да |
Тип патрона | ключевой |
Патрон (диапазон, мм) | 10 |
Макс. диаметр сверления (дер | 20 |
Макс. диаметр сверления (мет | 10 |
Наличие удара | Нет |
Реверс | Да |
В кейсе (боксе) | Нет |
Комплектация | Ключ, Упаковка |
Подсветка раб зоны | Нет |
Бренд | Makita |